Mittwoch den 07. Mai 2025
17.30 Uhr: Halbstundenlauf (nur für Frauen ab W70 und Männer ab M75 Wertung als Stadtranglistenlauf, empfohlen für Anfänger aller Altersklassen) und auch Viertelstundenlauf
18.30 Uhr: Stundenlauf (Ranglistenlauf)
Sportplatz Bühlau, Milkeler Straße/Nachtflügelweg
Rundkurs von 1004 m Länge um den und auf dem Sportplatz Bühlau (Waldwege der Dresdner Heide).
wU11 | wU14 | wU16 | wU18 | W30 | W35 | usw. | W80 | bis W85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mU11 | mU14 | mU16 | mU18 | M30 | M35 | usw. | M80 | bis M85 |
wU11 | wU14 | wU16 | wU18 | W30 | W35 | usw. | W80 | bis W85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mU11 | mU14 | mU16 | mU18 | M30 | M35 | usw. | M80 | bis M85 |
wU16 | wU18 | W30 | W35 | usw. | W80 | bis W85 |
---|---|---|---|---|---|---|
mU16 | mU18 | M30 | M35 | usw. | M80 | bis M85 |
mU11 | wU11 |
---|---|
mU14 | wU14 |
mU18 | wU18 |
M30 | W30 |
M35 | W35 |
usw | bis W85 |
M35 | ... |
usw. | ... |
bis M85 | ... |
... | ... |
Stundenlauf Jugendliche: 4,00 EUR, Erwachsene: 8,00 EUR
Halbstundenlauf: Erwachsene 4,00 EUR und Kinder 3,00 EUR
Anmeldung
Anmeldung bis 30. April 2025 oder am Start bis 30 min vor Laufbeginn. Die Nachmeldegebühr beträgt 2,00 EUR
Gesamtsieger und Platzierte für Kinder/Frauen und Männer.
Der Halbstundenlauf für Frauen ab W70 und Männer ab M75 und der Stundenlauf sind Wertungsläufe der Stadtrangliste Dresden-DVB-CUP.
Die Stiftung “Wald für Sachsen” belohnt alle Teilnehmer erneut mit Baumpflanzen und stellt uns für die Ehrung der Sieger größere Pflanzen zur Verfügung.